3.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu
O | G | B | M | P | |||
1 | Edirnespor | 22 | 14 | 7 | 1 | 35 | |
2 | İzmirspor | 22 | 13 | 8 | 1 | 34 | |
3 | Petrol Ofisi | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | |
4 | Malatyaspor | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | |
5 | İstanbulspor | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | |
6 | Uşakspor | 22 | 6 | 10 | 6 | 22 | |
7 | Lüleburgazspor | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | |
8 | Ereğlispor | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | |
9 | Erzincanspor | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | |
10 | Ülküspor | 22 | 7 | 3 | 12 | 17 | |
11 | Ceyhanspor | 22 | 5 | 5 | 12 | 15 | |
12 | Kasımpaşa | 22 | 2 | 7 | 13 | 11 |
1977-1978 Sezonu Kadromuz
Ad | Poz. | Maç | Gol | K.K. | İlk11 | |||||
Levent Yolaç | K | 23 | 22 | |||||||
Erdal Küçükandaç | K | 1 | 1 | |||||||
Mehmet Sülün | D | 24 | 23 | |||||||
Fettah Dindar | D | 14 | 14 | |||||||
Şeref Karaca | D | 19 | 17 | |||||||
M. Ali Karakuş | D | 22 | 20 | |||||||
Mustafa Akbaş | D | 4 | 1 | 4 | ||||||
İsmail Gülen | D | 1 | 1 | |||||||
Hayrettin Kurum | D | 12 | 10 | |||||||
Ümit Özkalp | O | 9 | 7 | |||||||
Hayrettin Deniz | O | 24 | 5 | 23 | ||||||
Oğuz Ataman | O | 10 | 9 | |||||||
Tamer Elik | O | 15 | 13 | |||||||
Selçuk Yavuz | O | 17 | 16 | |||||||
Soner Metiner | O | 18 | 6 | 18 | ||||||
Kemal Açmaz | F | 23 | 9 | 22 | ||||||
Hasan Akcura | F | 15 | 11 | |||||||
Rıdvan Canbazoğlu | F | 18 | 5 | 17 | ||||||
Ali Ergüven | F | 3 | 1 | |||||||
Kemal Köseoğlu | F | 2 | 1 | |||||||
Eyüp | F | 1 | 1 | |||||||
Bedri Gül | F | 2 | 2 | |||||||
1977 – 1978 Sezonu (Son lig maçı)
İstanbulspor – Lüleburgazspor : 1 – 0
Stat: İstanbul Vefa
Hakemler: Halit Gerçeker – Ünal Başaran – Dursun Göçeri
İstanbulspor: Levent – Selçuk, Şeref, Mehmet Ali, Mehmet – Ümit, Hakan, Tamer – Kemal, Hayrettin, Ali
Lüleburgazspor: Hayrettin – Emrullah, Ali, İbrahim, İsa – Ahmet, Şakir, Erkan – Mücellip, Serdar, Kemal
Gol: Dk. 66 Hayrettin.
1977 – 1978 kadrosunda yer alan Mehmet Ali’ in soyadı KARAKUŞ olacak. 1978 – 1979 sezonunda Mersin İdman Yurdu’ na transfer oldu.