TÜRKİYE’NİN İLK ŞAMPİYONU İSTANBULSPOR
1923 yılında TFF’nin FIFA tarafından kuruluşu onaylanmıştır. Onaylanmayı takiben FIFA ulusal şampiyonun belirlenmesi için defalarca istekte bulunmuştur. O zaman genç Türkiye’nin imkanları sınırlıdır. Buna karşılık bu isteği kabul ederek kısıtlı imkanlarda 1924 ve 1927 yıllarında Ankara’da az sayıda takımlarla ilk iki organizasyonu gerçekleştirmiştir. Her iki organizasyonu da askeri kaynaklı Karagücü ve Muhafızgücü takımları kazanmıştır. Buda Türk futbol takımları arasında çokta büyük bir tesir göstermemiştir.
Bu gerçeği görenler daha komplike bir organizasyon düzenlemek için 1932 senesine kadar beklemişlerdir.
1932 senesinde bütçesi, insan kaynağı hazır hale gelinmiş organizasyonun yapılacağı İzmir Alsancak Stadı hazırlanmıştır.
Evvelki organizasyonun aksine görkemli bir turnuva olmuş ve ilk defa sivil bir toplum kulübü olan İstanbulspor bu organizasyonu şampiyon bitirmiştir.(değerli spor araştırmacısı Mehmet Yüce’nin yorumundan) Bu sebeble İstanbulspor Kulübü Türkiye’nin ilk şampiyon spor kulübüdür.
Bu başarı İstanbul’a dönüşünde büyük ve şaşaalı biçimde kutlanmış, ülkemizin diğer popüler takımlarının ve futbol camiasının dikkatleri artık bölgesellikten ayrılıp yurt geneline yayılmasının önünü açmıştır.
Türkiye Şampiyonluğu, İstanbul Şampiyonluğu ve İstanbul Şildi’ni kazandığımız 1931-1932 sezonu maçlarını tarihi fotoğraflarla sizlere sunuyoruz.
Türkiye İstanbul Ligi | |||||||
23.10.1931 | İstanbulspor | 1 – 0 | Süleymaniye | ||||
13.11.1931 | İstanbulspor | 3 – 1 | Vefa-Kumkapı | ||||
27.11.1931 | Beykoz | 2 – 0 | İstanbulspor | ||||
8.01.1932 | İstanbulspor | 1 – 7 | Beşiktaş | ||||
22.01.1932 | Anadolu | 0 – 5 | İstanbulspor | ||||
18.03.1932 | İstanbulspor | 8 – 0 | Anadolu | ||||
1.04.1932 | İstanbulspor | 4 – 0 | Beykoz | ||||
8.04.1932 | Beşiktaş | 0-3 H. | İstanbulspor | ||||
15.04.1932 | Vefa-Kumkapı | 2 – 4 | İstanbulspor | ||||
23.04.1932 | Süleymaniye | 1 – 0 | İstanbulspor | ||||
İstanbul Şildi | |||||||
09.10.1931 | İstanbulspor | 1 – 0 | Anadolu | ||||
20.05.1932 | İstanbulspor | 1 – 1 | Süleymaniye | ||||
27.05.1932 | Süleymaniye | 0 – 3 | İstanbulspor | ||||
03.06.1932 | İstanbulspor | 2 – 1 | Vefa-Kumkapı | ||||
Türkiye Şampiyonası | |||||||
İstanbul Elemeleri | |||||||
07.10.1932 | Adapazarı İ.Y. | 1 – 6 | İstanbulspor | ||||
09.10.1932 | İstanbulspor | 11 – 0 | Bandırma İ.Y. | ||||
Final Maçları | |||||||
14.10.1932 | İstanbulspor | 4 – 3 | Konya İ.Y. | ||||
16.10.1932 | İstanbulspor | 2 – 0 | Eskişehir Tayyare | ||||
21.10.1932 | Altınordu | 0 – 3 | İstanbulspor |
Skorların üzerine tıklama yaparak detaylara ulaşabilirsiniz.
İstanbul Ligi Puan Tablosu
O | G | B | M | P | ||||
1 | İstanbulspor | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | ||
2 | Süleymaniye | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | ||
3 | Vefa-Kumkapı | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | ||
4 | Beykoz | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | ||
5 | Beşiktaş | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | ||
6 | Anadolu | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | ||
7 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1931-1932 Sezonu Kadromuz
Ad | Poz. | Yaş | Maç | Gol | ||||||||
Kemal Koray | K | 24 | 15 | |||||||||
Orhan | D | 17 | 2 | 4 | ||||||||
Samih Duransoy | D | 23 | 15 | 3 | ||||||||
Sabih | D | 21 | 10 | 4 | ||||||||
Ali Sohtorik | D | 23 | 11 | |||||||||
Aziz Orhun | O | 22 | 15 | |||||||||
Nihat Sayar | O | 23 | 12 | 5 | ||||||||
Hasan Ekin | O | 22 | 9 | 1 | ||||||||
Murat Bey | O | 22 | 6 | |||||||||
Salahattin Almay | F | 21 | 16 | 22 | ||||||||
Salahattin Beliren | F | 23 | 15 | 8 | ||||||||
Tevfik Gence | F | 22 | 14 | 6 | ||||||||
Reşat | F | 21 | 11 | |||||||||
İsmail Paksoy | F | 16 | 6 | 1 | ||||||||
Fahri Paçalıoğlu | F | 20 | 9 | 1 | ||||||||
Büyük katkılarından dolayı Celil Bayhan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Şampiyon İSTANBULSPOR 💛🖤