Türkiye Süper Lig | IY | ||||||||||||||
12.08.2023 | Konyaspor | 1 – 1 | İstanbulspor | 0-1 | |||||||||||
18.08.2023 | İstanbulspor | 1 – 1 | Kayserispor | 0-0 | |||||||||||
17.09.2023 | İstanbulspor | 0 – 2 | Başakşehir | 0-0 | |||||||||||
22.09.2023 | Gaziantep FK | 2 – 0 | İstanbulspor | 0-0 | |||||||||||
26.09.2023 | İstanbulspor | 0 – 1 | Galatasaray | 0-1 | |||||||||||
30.09.2023 | İstanbulspor | 1 – 2 | Antalyaspor | 1-0 | |||||||||||
8.10.2023 | Beşiktaş | 2 – 0 | İstanbulspor | 1-0 | |||||||||||
22.10.2023 | İstanbulspor | 2 – 1 | Ankaragücü | 1-1 | |||||||||||
27.10.2023 | Kasımpaşa | 3 – 1 | İstanbulspor | 1-0 | |||||||||||
4.11.2023 | İstanbulspor | 2 – 4 | Pendikspor | 1-2 | |||||||||||
8.11.2023 | Samsunspor | 2 – 1 | İstanbulspor | 0-1 | |||||||||||
12.11.2023 | Çaykur Rizespor | 1 – 0 | İstanbulspor | 1-0 | |||||||||||
25.11.2023 | İstanbulspor | 2 – 1 | Hatayspor | 1-0 | |||||||||||
1.12.2023 | Karagümrük | 3 – 0 | İstanbulspor | 1-0 | |||||||||||
10.12.2023 | İstanbulspor | 0 – 1 | Alanyaspor | 0-0 | |||||||||||
19.12.2023 | İstanbulspor | 0 – 3 H. | Trabzonspor | H. | |||||||||||
23.12.2023 | Sivasspor | 1 – 0 | İstanbulspor | 0-0 | |||||||||||
7.01.2024 | İstanbulspor | 1 – 5 | Fenerbahçe | 1-4 | |||||||||||
10.01.2024 | Adana Demir | 2 – 2 | İstanbulspor | 1-0 | |||||||||||
14.01.2024 | İstanbulspor | 0 – 0 | Konyaspor | 0-0 | |||||||||||
22.01.2024 | Kayserispor | 0 – 1 | İstanbulspor | 0-0 | |||||||||||
25.01.2024 | Galatasaray | 3 – 1 | İstanbulspor | 1-1 | |||||||||||
29.01.2024 | İstanbulspor | 1 – 1 | Samsunspor | 0-0 | |||||||||||
3.02.2024 | Başakşehir | 2 – 0 | İstanbulspor | 1-0 | |||||||||||
11.02.2024 | İstanbulspor | 1 – 3 | Gaziantep FK | 1-1 | |||||||||||
17.02.2024 | Antalyaspor | 2 – 2 | İstanbulspor | 2-0 | |||||||||||
25.02.2024 | İstanbulspor | 0 – 2 | Beşiktaş | 0-1 | |||||||||||
2.03.2024 | Ankaragücü | 1 – 1 | İstanbulspor | 0-1 | |||||||||||
10.03.2024 | İstanbulspor | 1 – 2 | Kasımpaşa | 1-0 | |||||||||||
15.03.2024 | Pendikspor | 1 – 0 | İstanbulspor | 0-0 | |||||||||||
2.04.2024 | İstanbulspor | 0 – 4 | Çaykur Rizespor | 0-2 | |||||||||||
14.04.2024 | Hatayspor | 0 – 3 | İstanbulspor | 0-0 | |||||||||||
20.04.2024 | İstanbulspor | 1 – 2 | Karagümrük | 0-0 | |||||||||||
28.04.2024 | Alanyaspor | 6 – 0 | İstanbulspor | 3-0 | |||||||||||
4.05.2024 | İstanbulspor | 0 – 1 | Adana Demir | 0-1 | |||||||||||
12.05.2024 | Trabzonspor | 3 – 0 | İstanbulspor | 2-0 | |||||||||||
17.05.2024 | İstanbulspor | 1 – 3 | Sivasspor | 0-2 | |||||||||||
26.05.2024 | Fenerbahçe | 6 – 0 | İstanbulspor | 3-0 | |||||||||||
Türkiye Kupa | IY | ||||||||||||||
Kupa 3.Tur | |||||||||||||||
1.11.2023 | İstanbulspor | 2 – 3 | Kepezspor FAŞ | 1-1 |
Skorların üzerine tıklayarak detaylara ulaşabilirsiniz
2023-2024 Süper Lig Puan Durumu
1.Galatasaray | 38 | 33 | 3 | 2 | 92 | 26 | 66 | 102 |
2.Fenerbahçe | 38 | 31 | 6 | 1 | 99 | 31 | 68 | 99 |
3.Trabzonspor | 38 | 21 | 4 | 13 | 69 | 50 | 19 | 67 |
4.Başakşehir | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 43 | 14 | 61 |
5.Kasımpaşa | 38 | 16 | 8 | 14 | 62 | 65 | -3 | 56 |
6.Beşiktaş | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 47 | 5 | 56 |
7.Sivasspor | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 54 | -7 | 54 |
8.Alanyaspor | 38 | 12 | 16 | 10 | 53 | 50 | 3 | 52 |
9.Ç.Rizespor | 38 | 14 | 8 | 16 | 48 | 58 | -10 | 50 |
10.Antalyaspor | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 49 | -5 | 49 |
11.Gaziantep FK | 38 | 12 | 8 | 18 | 50 | 57 | -7 | 44 |
12.Adana Demirspor | 38 | 10 | 14 | 14 | 54 | 61 | -7 | 44 |
13.Samsunspor | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 52 | -10 | 43 |
14.Kayserispor | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 57 | -13 | 42 |
15.Hatayspor | 38 | 9 | 14 | 15 | 45 | 52 | -7 | 41 |
16.Konyaspor | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 53 | -13 | 41 |
17.MKE Ankaragücü | 38 | 8 | 16 | 14 | 46 | 52 | -6 | 40 |
18.F. Karagümrük | 38 | 10 | 10 | 18 | 49 | 52 | -3 | 40 |
19.Pendikspor | 38 | 9 | 10 | 19 | 42 | 73 | -31 | 37 |
20.İstanbulspor | 38 | 4 | 7 | 27 | 27 | 80 | -53 | 16 |
2023-2024 Sezonu Kadromuz
Ad | Poz. | Yaş | Maç | Asist | İlk11 | Süre | ||||||
Alp Arda | K | 28 | 21 | 3 | 21 | 1873 | ||||||
David Jensen | K | 31 | 14 | 14 | 1260 | |||||||
Mücahit Serbest | K | 19 | 5 | 4 | 378 | |||||||
Mehmet Yeşil | D | 25 | 36 | 10 | 34 | 2990 | ||||||
Ali Yaşar | D | 28 | 34 | 1 | 2 | 4 | 1 | 29 | 2532 | |||
Okan Erdogan | D | 25 | 32 | 8 | 1 | 28 | 2551 | |||||
Simon Deli | D | 32 | 28 | 7 | 25 | 2251 | ||||||
Demeaco Duhaney | D | 25 | 27 | 1 | 7 | 1 | 25 | 2200 | ||||
Racine Coly | D | 28 | 23 | 1 | 10 | 13 | 1241 | |||||
Djakaridja Traore | D | 25 | 17 | 2 | 2 | 6 | 597 | |||||
Emir Mustafa Vuruşaner | D | 18 | 2 | 8 | ||||||||
Bartu Kırtaş | D | 19 | 1 | 1 | 1 | 84 | ||||||
Florian Loshaj | O | 27 | 34 | 5 | 9 | 1 | 33 | 2783 | ||||
Modestas Vorobjovas | O | 28 | 29 | 1 | 5 | 1 | 25 | 2218 | ||||
Vefa Temel | O | 21 | 27 | 2 | 4 | 10 | 952 | |||||
David Sambissa | O | 27 | 26 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1636 | ||||
Muammer Sarıkaya | O | 25 | 24 | 1 | 1 | 7 | 18 | 1750 | ||||
Alassane Ndao | O | 27 | 22 | 1 | 21 | 1696 | ||||||
Eduart Rroca | O | 30 | 15 | 1 | 1 | 4 | 9 | 763 | ||||
Eslem Öztürk | O | 26 | 8 | 1 | 160 | |||||||
Tunahan Şamdanlı | O | 18 | 6 | 83 | ||||||||
Giannelli Imbula | O | 31 | 5 | 1 | 129 | |||||||
İzzet Topatar | O | 22 | 2 | 1 | 41 | |||||||
Jackson | F | 24 | 35 | 1 | 4 | 2 | 28 | 2211 | ||||
Mendy Mamadou | F | 25 | 33 | 3 | 4 | 1 | 20 | 1842 | ||||
Emir Kaan Gültekin | F | 23 | 31 | 4 | 1 | 4 | 19 | 1778 | ||||
Valon Ethemi | F | 26 | 16 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1216 | ||||
Özcan Şahan | F | 24 | 16 | 2 | 2 | 323 | ||||||
İbrahim Yılmaz | F | 29 | 8 | 2 | 2 | 6 | 460 | |||||
Emrehan Gedikli | F | 20 | 7 | 1 | 2 | 291 | ||||||
Eren Arda Şan | F | 17 | 6 | 38 | ||||||||
Kubilay Köylü | F | 24 | 5 | 1 | 15 | |||||||
Muhammet Berkay Tekke | F | 20 | 1 | 1 | ||||||||
Baran Alp Vardar | O | 18 | 3 | 1 | 108 | |||||||
Demir Mermerci | O | 17 | 2 | 11 |