Avrupa Kupalarında İstanbulspor

İstanbulspor Avrupa Kupalarında 8 maç oynayarak 16 puan topladı. Avrupa kupalarında en fazla puan toplayan 20 Türk kulübü ise şu şekilde sıralanıyor:

2- Fenerbahçe (350)  Galibiyet: 98 | Beraberlik: 56 | Mağlubiyet: 103 | Atılan gol sayısı: 341 | Yenilen gol sayısı: 370

3- Beşiktaş (304)  Galibiyet: 86 | Beraberlik: 47 | Mağlubiyet: 100 | Atılan gol sayısı: 320 | Yenilen gol sayısı: 363

4- Trabzonspor (200) Galibiyet: 55 | Beraberlik: 35 | Mağlubiyet: 59 | Atılan gol sayısı: 196 | Yenilen gol sayısı: 212

5- Başakşehir (63) Galibiyet: 17 | Beraberlik: 12 | Mağlubiyet: 21 | Atılan gol sayısı: 67 | Yenilen gol sayısı: 75

6- Bursaspor (37) Galibiyet: 10 | Beraberlik: 7 | Mağlubiyet: 15 | Atılan gol sayısı: 47 | Yenilen gol sayısı: 60

7- Samsunspor (34) Galibiyet: 11 | Beraberlik: 1 | Mağlubiyet: 6 | Atılan gol sayısı: 36 | Yenilen gol sayısı: 27

8- Sivasspor (34) Galibiyet: 10 | Beraberlik: 4 | Mağlubiyet: 16 | Atılan gol sayısı: 34 | Yenilen gol sayısı: 49

9- Göztepe (32) Galibiyet: 10 | Beraberlik: 2 | Mağlubiyet: 18 | Atılan gol sayısı: 36 | Yenilen gol sayısı: 55

10- Ankaraspor (30)  Galibiyet: 9 | Beraberlik: 3 | Mağlubiyet: 4 | Atılan gol sayısı: 24 | Yenilen gol sayısı: 16

11- Gaziantepspor (29) Galibiyet: 7 | Beraberlik: 8 | Mağlubiyet: 5 | Atılan gol sayısı: 25 | Yenilen gol sayısı: 17

12- Gençlerbirliği (25) Galibiyet: 7 | Beraberlik: 4 | Mağlubiyet: 7 | Atılan gol sayısı: 26 | Yenilen gol sayısı: 20

13- Altay (25)  Galibiyet: 6 | Beraberlik: 7 | Mağlubiyet: 11 | Atılan gol sayısı: 30 | Yenilen gol sayısı: 50

14- Eskişehirspor (20)  Galibiyet: 5 | Beraberlik: 5 | Mağlubiyet: 12 | Atılan gol sayısı: 26 | Yenilen gol sayısı: 41

15- Kocaelispor (17)  Galibiyet: 4 | Beraberlik: 5 | Mağlubiyet: 9 | Atılan gol sayısı: 18 | Yenilen gol sayısı: 28

16- İstanbulspor (16)  Galibiyet: 5 | Beraberlik: 1 | Mağlubiyet: 2 | Atılan gol sayısı: 16 | Yenilen gol sayısı: 10

17- Kayserispor (16)  Galibiyet: 4 | Beraberlik: 4 | Mağlubiyet: 2 | Atılan gol sayısı: 15 | Yenilen gol sayısı: 10

18- Konyaspor (14) Galibiyet: 3 | Beraberlik: 5 | Mağlubiyet: 8 | Atılan gol sayısı: 14 | Yenilen gol sayısı: 23

19- Antalyaspor (13) Galibiyet: 4 | Beraberlik: 1 | Mağlubiyet: 5 | Atılan gol sayısı: 11 | Yenilen gol sayısı: 17

20- Sarıyer (11)  Galibiyet: 3 | Beraberlik: 2 | Mağlubiyet: 1 | Atılan gol sayısı: 9 | Yenilen gol sayısı: 4

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir