İstanbulspor’da En Çok Forma Giyenler (2)

99-69 defa forma giyen futbolcularımız.

ADI DOĞUM KONUM MAÇ GOL S.K. K.K. İLK – SON SEZON
EMRE AŞIK 1973 DEFANS 99 6 34 2 1996-2000
KENAN CANKO 1924 DEFANS 99 4 0 1 1942-1952
ALİ IŞIK 1983 O. SAHA 98 27 11 1 2003-2013
ZORBAY KALKAN 1944 FORVET 97 4 0 1 1966-1970
HAMDİ DEMİRTAŞ 1972 FORVET 97 35 18 0 1992-1996
FİKRET ÖZMEN 1917 KALECİ 97 0 0 0 1937-1950
AYKUT KOCAMAN 1965 FORVET 95 42 4 0 1996-2000
PATRİCK ETOGA 1993 DEFANS 95 5 16 0 1918-1922
ENVER ARSEVEN 1910 O. SAHA 95 12 0 0 1927-1942
VAKUR ANTALYALI 1921 FORVET 95 27 0 1 1941-1948
EMİR KAAN GÜLTEKİN 2000 FORVET 94 9 7 0 2021-2024
MUSA KUŞ 1978 O. SAHA 93 4 25 0 2002-2005
BEKİR GÜR 1972 DEFANS 93 3 13 1 2000-2006
FATİH SÖZGEN 1989 O. SAHA 93 7 17 2 2007-2013
MEHMET EYÜP TUTCUOĞLU 1967 FORVET 92 23 11 1 1990-1994
ZEKİ ÖNATLI 1968 O. SAHA 92 0 12 1 1999-2003
EDUARD RROCO 1993 O.SAHA 92 19 23 2 2020-2024
SELAHATTİN ALMAY 1910 FORVET 90 52 0 0 1927-1948
GÖKHAN KESKİN 1966 DEFANS 89 1 10 0 1996-2001
ANDRE PİNTO 1980 O. SAHA 88 1 8 1 2001-2006
İLYAS GÜRSOY 1960 DEFANS 88 6 0 0 1985-1989
KOSTANTİNOS SİNAS 1950 O.SAHA 87 8 0 0 1973-1977
AYTEKİN VİDUŞLU 1978 O. SAHA 86 1 14 0 2003-2006
SAİM ÇETİNEL 1924 DEFANS 86 0 0 1 1943-1954
OĞUZ ÇETİN 1963 O. SAHA 85 10 4 0 1996-1999
METİN HARTAMACI 1983 O.SAHA 85 8 11 1 2007-2011
KAMİL CENGİZ 1931 O. SAHA 85 1 0 1 1955-1960
ALEXANDAR YORDANOV 1975 O. SAHA 84 16 11 2 2002-2005
ENGİN ÖZDEMİR 1968 O. SAHA 84 9 13 1 1996-2001
MURAT ERDOĞAN 1976 O. SAHA 84 5 11 1 1999-2002
SEAD HALİLAGİÇ 1972 DEFANS 84 2 16 2 1997-2000
AHMET GÜNDOĞDU 1944 FORVET 83 9 0 0 1968-1971
YILMAZ ŞEN 1943 DEFANS 83 3 0 0 1963-1966
İSMAİL GÖKÇEK 1963 DEFANS 83 6 9 0 1992-1995
CEM CAN 1981 O. SAHA 83 5 12 0 2003-2006
BİROL TEK 1964 O. SAHA 83 9 0 0 1981-1987
FARUK SARGUT 1915 DEFANS 82 1 0 1 1936-1945
RÜŞTÜ 1920 O. SAHA 82 7 0 0 1940-1944
OKAN ERDOĞAN 1998 DEFANS 81 1 17 1 2021-2024
OĞUZHAN YAZICI 1991 DEFANS 80 2 20 4 2013-2018
YAVUZ BENTÜRK 1953 O. SAHA 80 3 0 1 1971-1976
UCHE OKECHUKWU 1967 DEFANS 79 9 13 0 2002-2006
İSMAİL PAKSOY 1915 FORVET 78 19 0 0 1931-1945
ALİ UYANIK 1972 KALECİ 78 0 7 1 2002-2010
MEHMET GÜRKAN ÖZTÜRK 1989 FORVET 78 15 19 0 2006-2011
HALİL İBRAHİM ÇOLAK 1988 FORVET 77 24 7 0 2016-2020
ALAATTİN GÜLOĞLU 1929 DEFANS 77 1 0 0 1951-1958
NİYAZİ HÜSEYİNOĞLU 1977 DEFANS 77 0 18 1 1999-2003
CAFER OKAN 1924 FORVET 76 14 0 0 1943-1957
METİN KAYGIN 1968 DEFANS 75 4 0 0 1987-1990
FARUK BAYAR 1981 O. SAHA 75 3 15 0 2002-2005
ERCAN AKTUNA 1940 DEFANS 75 0 0 0 1959-1965
İLKAN AKSOY 1973 O. SAHA 74 4 14 0 1995-2000
TURHAN ALSAÇ 1921 KALECİ 74 0 0 0 1943-1950
FARUK KURTULUŞ 1953 DEFANS 73 10 0 0 1972-1976
TAYFUN KALKAVAN 1951 DEFANS 72 3 0 1 1968-1972
LEVENT UZUN 1959 O.SAHA 72 8 0 1 1981-1985
SEZER GÜLER 1955 DEFANS 71 2 0 0 1975-1982
BEKİR NURCAN 1916 DEFANS 70 18 0 0 1939-1945
KENAN GÖNEN 1959 FORVET 70 18 0 1 1983-1988
MUHAMMED DEMİRCİ 1995 O. SAHA 70 8 8 2 2015-2020
ONUR KOLAY 1991 O. SAHA 70 7 12 0 2015-2018
TAHİR TEMUR 1954 DEFANS 70 1 0 0 1972-1975
SABİH 1910 DEFANS 70 7 0 0 1931-1938
ALİ İRFAN BURAN 1966 O.SAHA 69 7 6 0 1990-1993
CİHAT ERGÜN 1919 FORVET 69 23 0 0 1934-1943
ARİF GÜNER 1987 DEFANS 69 10 9 1 2005-2012
SELÇUK ŞAHİN 1981 O. SAHA 69 6 13 0 2001-2003
MUZAFFER GÜNDEZ 1916 DEFANS 69 2 0 0 1940-1946
TARIK DURMAZ 1957 DEFANS 69 1 0 0 1983-1986

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir